| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| | | |
| La 25.07. | 13.00 | HJK - TP-Sjoki |
| La 01.08. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 12.08. | 18.30 | Honka - HJK |
| La 15.08. | 13.00 | HJK - MP |
| La 29.08. | 13.00 | Reipas - HJK |
| La 05.09. | 18.00 | HJK - Inter |
| La 12.09. | 13.00 | HJK - TPS |
| La 19.09. | 15.00 | OLS - HJK |
| La 26.09. | 13.00 | PK-35 - HJK |
| La 03.10. | 13.00 | HJK - TiPS |
| Su 11.10. | 13.00 | FC Espoo - HJK |
| | | |
|
| |
| |
 |
| |
B-pojat 2-Div kevät
Otteluohjelma (SPL/Hki)
Sarjataulukko (SPL/Hki)
Karsinta (SPL/Hki/Uus)
B-pojat 1 Div syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| | | |
| Su 26.07. | 13.00 | KooTeePee - HJK |
| La 08.08. | 13.00 | HJK - Kuusysi |
| La 15.08. | 16.00 | PKKU - HJK |
| La 22.08. | 16.30 | WJK - HJK |
| La 29.08. | 13.00 | HJK - VJS |
| La 05.09. | 13.00 | Futura - HJK |
| La 12.09. | 12.00 | HJK - Gnistan |
| La 19.09. | 13.00 | MYPA - HJK |
| La 03.10. | 11.30 | PK-35/2 - HJK |
| Ti 06.10. | 19.30 | HJK - HIFK |
| Su 11.10. | 13.00 | HJK - HyPS |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B-junioreiden pelaajatilastot 2009
Päivitetty 12.10.2009
B SM Sarja 2009
| Pelaaja | Avaus | Vaihto | Varalla | Maalit | Syötöt | Kelt | Pun | Joukkue |
| Kastriot Kastrati | 9 | | | 8 | 5 |
| | |
| Patrick Aaltonen | 8 | 2 | | 4 | 3 | | | |
| Kevin Mombilo | 4 | | | 3 | 4 |
 | | HJK A |
| Albinot Bekaj | 6 | | | 4 | | |
| |
| Henri Lassila | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| | |
| Antton Koskinen | 8 | 1 | | 1 | 2 |
| | |
| Henri Lyytikäinen | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| Robin Lod | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Matti Puranen | | 4 | 3 | | 2 | | | |
| Lum Rexhepi | 9 | | | 1 | |
 | | HJK A |
| Mostagh Yaghoubi | 5 | 1 | | 1 | |
| | |
| Daniel O'Shaughnessy | 8 | | | | 1 | | | |
| Veton Ruka | 3 | 5 | 2 | | 1 | | | |
| Joni Palomäki | 5 | | 2 | | 1 |
| | |
| Patrick O'Shaughnessy | 2 | | | | 1 | | | HJK A |
| Arttu Järvinen | 11 | | | | | | | |
| Niclas Lindholm (mv) | 11 | | | | | | | |
| Olli Huhtakangas | 8 | | | | |
| | HJK A |
| Lauri Tuohisto-Kokko | 4 | 4 | 1 | | | | | |
| Riku Heinonen | 4 | 2 | | | | | | |
| Hassan Yaghoubi | 1 | 5 | | | | | | |
| Joni Norring | 4 | | | | | | | HJK A |
| Nikolai Alho | 3 | | | | |
 | | HJK A |
| Otto Viherä | | 2 | 3 | | | | | |
| Miro Olsoni | 1 | | | | | | | HJK A |
| Fisnik Gerxhaliu | 1 | | | | | | | Klubi 04 |
| Atte Otronen (mv) | | 1 | 9 | | | | | |
| Tuomas Mannio | | | | | | | | |
| Joakim Uuttana | | | | | | | | |
| Rasmus Öhman | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
B SM Karsinta 2009
| Pelaaja | Avaus | Vaihto | Varalla | Maalit | Syötöt | Kelt | Pun | Joukkue |
| Kevin Mombilo | 6 | 1 | | 10 | 3 | | | HJK A |
| Kastriot Kastrati | 10 | | 1 | 6 | 5 |
| | |
| Veton Ruka | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |
| Antton Koskinen | 10 | 1 | | 5 | 2 | | | |
| Nikolai Alho | 3 | | | 3 | 2 |
| | HJK A |
| Albinot Bekaj | 2 | | | 1 | 2 | | | |
| Joni Palomäki | 8 | | | | 3 |
 | | |
| Henri Lyytikäinen | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| Patrick Aaltonen | 6 | | | 1 | 1 | | | |
| Matti Puranen | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| | |
| Lum Rexhepi | 1 | | | 1 | 1 | | | HJK A |
| Henri Lassila | 3 | 3 | | | 2 | | | |
| Miro Olsoni | 2 | | | 1 | | | | HJK A |
| Tuomas Mannio | 5 | 5 | | | 1 |
 | | |
| Niclas Lindholm (mv) | 8 | | 3 | | 1 |
 | | |
| Lauri Tuohisto-Kokko | 8 | 2 | 1 | | 1 |
| | |
| Olli Huhtakangas | 11 | | | | | | | HJK A |
| Joni Norring | 9 | 1 | | | | | | HJK A |
| Otto Viherä | 8 | 2 | | | |
| | |
| Arttu Järvinen | 5 | 3 | 1 | | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 1 | 4 | | | | | | |
| Atte Otronen (mv) | 3 | | 8 | | | | | |
| Joakim Uuttana | | 3 | | | | | | |
| Rasmus Öhman | 1 | | | | | | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | HJK A |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| HJK | Honka | TPS | |
| |
 |
 |
 |
|
| Inter | MP | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | TiPS | TP-55 | |
| |
 |
 |
 |
| PK-35 | FC Espoo | OLS | |
| |
| Sarjatilanne (Lopullinen) |
| | | | | | | | |
| HJK | 11 | 6 | 3 | 2 | 26- 7 | 24 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-11 | 23 | |
| TP-Sjoki | 11 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 22 | |
| |
| OLS | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-20 | 19 | |
| Honka | 11 | 5 | 0 | 6 | 32-32 | 17 | |
| Inter | 11 | 4 | 2 | 4 | 21-19 | 15 | |
| PK-35 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-23 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-22 | 14 | |
| TPS | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-14 | 14 | |
| |
| FC Espoo | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-39 | 11 | |
| TiPS | 11 | 1 | 5 | 6 | 16-23 | 8 | |
| MP | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-28 | 5 | |
| | | | | | | | |
| |
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| HJK | MYPA | PKKU | |
| |
 |
 |
 |
| PK-35 | Gnistan | WJK | |
| |
 |
 |
 |
| HyPS | KooTeePee | VJS | |
| |
 |
 |
 |
| Kuusysi | Futura | HIFK | |
| |
| Sarjatilanne (Lopullinen) |
| | | | | | | | |
| MYPA | 11 | 7 | 2 | 2 | 30-16 | 23 | |
| PKKU | 11 | 5 | 4 | 2 | 28-13 | 19 | |
| PK-35/2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-19 | 18 | |
| |
| HJK | 11 | 4 | 5 | 2 | 24-17 | 17 | |
| VJS | 11 | 4 | 3 | 4 | 31-28 | 15 | |
| Kuusysi | 11 | 4 | 3 | 4 | 24-22 | 15 | |
| Gnistan | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-20 | 15 | |
| WJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 26-30 | 15 | |
| Futura | 11 | 3 | 5 | 3 | 15-16 | 14 | |
| |
| KooTeePee | 11 | 3 | 4 | 4 | 17-19 | 13 | |
| HyPS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-33 | 8 | |
| HIFK | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-34 | 7 | |
| | | | | | | | |
|
|