| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B-SM 2010 - Pelaajat
Joukkuekuva HJK BSM 2009 (kuvasta klikkaamalla isompi)
Maalivahdit |
| 1 | Samuli | Samuli Saario | 1994 | mv |
| 12 | Toni | Toni Korkiakoski | 1993 | mv |
Pelaajat |
| 3 | Arttu | Arttu Kuvaja | 1993 | p |
| 4 | Kapa | Kaarlo Kervinen | 1994 | p |
| 5 | Hemppu | Henri Lassila | 1993 | kk, h |
| 7 | Hedi | Hedi Khayat | 1994 | kk, h |
| 8 | Rupu | Arttu Järvinen | 1993 | kk, p |
| 9 | Junnu | Youness Rahimi | 1995 | h |
| 10 | Röbä | Robin Lod | 1993 | kk, h |
| 11 | Eme | Emerik Grönroos | 1994 | kk, h |
| 14 | Jolle | Joel Pohjanpalo | 1994 | kk, h |
| 15 | Emeka | Nnaemeka Anyamele | 1994 | kk, h |
| 19 | Felppu | Felipe Aspegren | 1994 | p |
| 20 | Make | Markus Malinen | 1994 | p |
| 22 | Matias | Mathias Siljander | 1994 | kk |
| 23 | Antton | Anton Vuorinen | 1994 | p |
| 24 | Hannes | Johannes Teittinen | 1994 | p |
| 25 | Marko | Marko Katainen | 1994 | p |
| 28 | Fisu | Fisar Gerxhaliu | 1994 | kk, h |
| |
| |
| | | | | |
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| HJK | 11 | 10 | 0 | 1 | 37-12 | 32 | |
| Tervarit | 11 | 9 | 0 | 2 | 27-14 | 27 | |
| Jaro | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-15 | 23 | |
| |
| PK KU | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-13 | 20 | |
| MYPA | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-20 | 16 | |
| TPV | 11 | 5 | 0 | 6 | 22-24 | 15 | |
| Inter | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-17 | 14 | |
| Reipas | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | 13 | |
| Honka | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-21 | 13 | |
| |
| Ilves | 11 | 3 | 1 | 7 | 19-25 | 10 | |
| OLS | 11 | 3 | 0 | 8 | 12-41 | 9 | |
| KuPS | 11 | 2 | 0 | 9 | 20-30 | 6 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|