| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| | | |
| La 25.07. | 13.00 | HJK - TP-Sjoki |
| La 01.08. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 12.08. | 18.30 | Honka - HJK |
| La 15.08. | 13.00 | HJK - MP |
| La 29.08. | 13.00 | Reipas - HJK |
| La 05.09. | 18.00 | HJK - Inter |
| La 12.09. | 13.00 | HJK - TPS |
| La 19.09. | 15.00 | OLS - HJK |
| La 26.09. | 13.00 | PK-35 - HJK |
| La 03.10. | 13.00 | HJK - TiPS |
| Su 11.10. | 13.00 | FC Espoo - HJK |
| | | |
|
| |
| |
 |
| |
B-pojat 2-Div kevät
Otteluohjelma (SPL/Hki)
Sarjataulukko (SPL/Hki)
Karsinta (SPL/Hki/Uus)
B-pojat 1 Div syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| | | |
| Su 26.07. | 13.00 | KooTeePee - HJK |
| La 08.08. | 13.00 | HJK - Kuusysi |
| La 15.08. | 16.00 | PKKU - HJK |
| La 22.08. | 16.30 | WJK - HJK |
| La 29.08. | 13.00 | HJK - VJS |
| La 05.09. | 13.00 | Futura - HJK |
| La 12.09. | 12.00 | HJK - Gnistan |
| La 19.09. | 13.00 | MYPA - HJK |
| La 03.10. | 11.30 | PK-35/2 - HJK |
| Ti 06.10. | 19.30 | HJK - HIFK |
| Su 11.10. | 13.00 | HJK - HyPS |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B-SM 2009 - Pelaajat
Joukkuekuva HJK BSM 2009 (kuvasta klikkaamalla isompi)
Valokuva: Kari Korpihete Korpihetefoto
Maalivahdit |
| 1 | Nikke | Niclas Lindholm | 1992 | mv |
| 12 | Atte | Atte Otronen | 1992 | mv |
| 30 | Paukku | Paulus Pentikäinen | 1993 | mv |
| |
Pelaajat |
| 2 | Rasse | Rasmus Öhman | 1993 | p |
| 3 | Arttu | Arttu Kuvaja | 1993 | p |
| 4 | Adu | Aleksi Kotiranta | 1993 | p |
| 5 | Hemppu | Henri Lassila | 1993 | kk |
| 6 | Joni | Joni Palomäki | 1992 | p |
| 7 | Tuokki | Tuomas Mannio | 1992 | p |
| 8 | Masa | Matti Puranen | 1992 | kk |
| 9 | Pate | Patrick Aaltonen | 1994 | h |
| 10 | Kassu | Kastriot Kastrati | 1993 | h |
| 11 | Antton | Antton Koskinen | 1992 | kk |
| 13 | Lauri | Lauri Tuohisto-Kokko | 1993 | kk |
| 14 | Mosa | Mostagh Yaghoubi | 1994 | h |
| 15 | Hassan | Hassan Yaghoubi | 1992 | h |
| 16 | OV | Otto Viherä | 1993 | p, kk |
| 17 | Dani | Daniel O'Shaughnessy | 1994 | p |
| 18 | Riku | Riku Heinonen | 1994 | kk |
| 19 | Hena | Henri Lyytikäinen | 1992 | h |
| 20 | Röbä | Robin Lod | 1993 | kk |
| 21 | Rupu | Arttu Järvinen | 1993 | kk |
| 22 | Jepu | Jesper Rautiainen | 1993 | kk, h |
| 23 | Tofe | Tawfek Said | 1993 | p |
| 25 | Noti | Albinot Bekaj | 1993 | h |
| 26 | Veturi | Veton Ruka | 1992 | kk |
| 27 | Jokke | Joakim Uuttana | 1992 | h |
| 28 | Kami | Zamyad Bashouki | 1993 | h |
| |
| | | | | |
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| HJK | Honka | TPS | |
| |
 |
 |
 |
|
| Inter | MP | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | TiPS | TP-55 | |
| |
 |
 |
 |
| PK-35 | FC Espoo | OLS | |
| |
| Sarjatilanne (Lopullinen) |
| | | | | | | | |
| HJK | 11 | 6 | 3 | 2 | 26- 7 | 24 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-11 | 23 | |
| TP-Sjoki | 11 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 22 | |
| |
| OLS | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-20 | 19 | |
| Honka | 11 | 5 | 0 | 6 | 32-32 | 17 | |
| Inter | 11 | 4 | 2 | 4 | 21-19 | 15 | |
| PK-35 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-23 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-22 | 14 | |
| TPS | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-14 | 14 | |
| |
| FC Espoo | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-39 | 11 | |
| TiPS | 11 | 1 | 5 | 6 | 16-23 | 8 | |
| MP | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-28 | 5 | |
| | | | | | | | |
| |
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| HJK | MYPA | PKKU | |
| |
 |
 |
 |
| PK-35 | Gnistan | WJK | |
| |
 |
 |
 |
| HyPS | KooTeePee | VJS | |
| |
 |
 |
 |
| Kuusysi | Futura | HIFK | |
| |
| Sarjatilanne (Lopullinen) |
| | | | | | | | |
| MYPA | 11 | 7 | 2 | 2 | 30-16 | 23 | |
| PKKU | 11 | 5 | 4 | 2 | 28-13 | 19 | |
| PK-35/2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-19 | 18 | |
| |
| HJK | 11 | 4 | 5 | 2 | 24-17 | 17 | |
| VJS | 11 | 4 | 3 | 4 | 31-28 | 15 | |
| Kuusysi | 11 | 4 | 3 | 4 | 24-22 | 15 | |
| Gnistan | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-20 | 15 | |
| WJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 26-30 | 15 | |
| Futura | 11 | 3 | 5 | 3 | 15-16 | 14 | |
| |
| KooTeePee | 11 | 3 | 4 | 4 | 17-19 | 13 | |
| HyPS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-33 | 8 | |
| HIFK | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-34 | 7 | |
| | | | | | | | |
|
|