| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
Joukkueen harjoitusohjelma 2010
Heinäkuu 2010
| PVM | KLO | TAPAHTUMA | PAIKKA | HUOM! |
| | | | |
| | Viikko 26 | | | |
| 01.07. To | 17.00 - 18.00 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 02.07. Pe | | *** PERUTTU *** | | |
| 03.07. La | 13.00 - 15.00 | HJK - TPV | Käpylä N4 | BSM 11. kierros |
| 04.07. Su | | | | |
| | | | |
| | Viikko 27 | | | |
| 05.07. Ma | | | | -94 Leiri |
| 06.07. Ti | | | | -94 Leiri |
| 07.07. Ke | 14.30 - 16.30 | Viro - Suomi | Tallinna, EST | -94 Maaottelu |
| 08.07. To | | | | |
| 09.07. Pe | | | | |
| 10.07. La | | | | |
| 11.07. Su | | | | |
| | | | |
| | Viikko 28 | | | |
| 12.07. Ma | | | | |
| 13.07. Ti | | | | |
| 14.07. Ke | | | | |
| 15.07. To | | | | |
| 16.07. Pe | | | | |
| 17.07. La | | | | |
| 18.07. Su | | | | |
| | | | |
| | Viikko 29 | | | |
| 19.07. Ma | 12.00 - 13.00 | Harjoitus | Tali nurmi 3 | |
| | 16.30 - 18.00 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 20.07. Ti | 13.00 - 14.00 | Harjoitus | Tali nurmi 3 | |
| | 18.30 - 19.30 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 21.07. Ke | 18.30 - 21.00 | Paarinkanto Ryhmä 2 ja 3 | Finnair Stadium | CL: HJK - Ekranas |
| 22.07. To | 16.00 - 16.45 | Henkinen valmennus/Iira | Tali | |
| | 17.00 - 18.00 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 23.07. Pe | 18.30 - 19.30 | Harjoitus | Finnair Stadium | |
| 24.07. La | 07.30 - 11.54 | Helsinki - Pietarsaari | Juna IC 43 | |
| | 13.30 - 15.30 | Jaro - HJK | Pietarsaari tn | BSM 1. kierros |
| | | Länsikentän tekonurmi, Pietarinpuistikko 6, Pietarsaari |
| | 17.55 - 22.52 | Pietarsaari - Helsinki | Juna IC 58 | |
| 25.07. Su | | | | |
| | | | |
| | Viikko 30 | | | |
| 26.07. Ma | 17.00 - 18.00 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 27.07. Ti | 18.30 - 19.30 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 28.07. Ke | | | | |
| 29.07. To | 16.00 - 16.45 | Henkinen valmennus/Iira | Tali | |
| | 17.00 - 18.00 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 30.07. Pe | 18.00 - 19.30 | Harjoitus | Tali nurmi | |
| 31.07. La | 13.00 - 15.00 | HJK - Reipas | Tali nurmi | BSM 2. kierros |
| |
| Paikalla 15 min ennen harjoitusten alkua, 1 h 15 min ennen pelien alkua. |
| |
| |
HJK B-SM 2010 - Taustat
| Valmentaja
| | Abdou Talat | 040 578 0737 | abdou.talat2@luukku.com |
| |
| Valmentaja
| | Jukka-Pekka Hankomäki | 0400 829 944 | jukka-pekka.hankomaki@elisanet.fi |
| |
| Huoltaja
| | | | |
| |
| Joukkueenjohtaja
| | Tomi Lod | 050 67 031 | tomi.lod@basware.com |
| |
| |
| | | | |
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 5.9. |
| | | | | | | | |
| HJK | 6 | 6 | 0 | 0 | 21- 4 | 20 | |
| Tervarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 15- 9 | 15 | |
| Jaro | 6 | 3 | 1 | 2 | 16- 8 | 13 | |
| |
| Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12- 9 | 12 | |
| TPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-12 | 12 | |
| Reipas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 8 | |
| PKKU | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 | |
| Honka | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 -13 | 7 | |
| Ilves | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 6 | |
| |
| MYPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-14 | 6 | |
| KuPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-16 | 3 | |
| OLS | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 -26 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|