| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK U17 Ranskassa 21.-24.05.2010
Meno Ranskaan ja paluu Ranskasta
Matkustamme Pariisiin Finnairin suorilla lennoilla. Lennot AY879 meno ja AY880 paluu. Kuljetukset Pariisista Lilleen bussikuljetuksilla
jonka hoitavat matkajärjestäjät. Ranskassa majoitus on 2 ja/tai 3 hengen huoneissa.
| Matkan järjestäjinä ja apunamme toimivat sportandtravelservices Pariisissa, Ranskassa. Ota yhteys
Philippeen mikäli haluat lisää tietoja turnauksista ulkomailla tai klikkaa Linkkiä.
|  |
Sää Ranskassa
Joukkue Ranskaan
HJK lähtee Ranskaan seuraavalla joukkueella :
| Maalivahdit: | (1) Samuli Saario | (12) Toni Korkiakoski |
| Pelaajat: | (2) Daniel O’Shaughnessy | (3) Patrick O’Shaughnessy |
| (4) Kaarlo Kervinen | (5) Henri Lassila | (6) Patrick Aaltonen |
| (7) Riku Heinonen | (8) Arttu Järvinen | (9) Nikolai Alho |
| (10) Kastriot Kastrati | (11) Robin Lod | (13) Emerik Grönroos |
| (14) Joel Pohjanpalo | (15) Nnaemeka Anyamele | (16) Kevin Mombilo |
| (17) Albinot Bekaj | (18) Markus Malinen | |
| Taustat: | Valm: Abdou Talat | Valm: Jukka-Pekka Hankomäki |
| HJK: Jari Rantanen | Huolto: Päivi Lod | Jojo: Tomi Lod |
| |
| Varalla: | (xx) Fisar Gerxhaliu | (xx) Mathias Siljander |
| |
Ohjelma
| Perjantai 21.05. | | | |
| | 07.30 | Kokoontuminen | Lentoasema | |
| | 09.25 - 11.30 | Helsinki - Pariisi | Finnair AY879 | |
| | 12.00 | Ruokailu | CDG lentokenttä | |
| | 13.00 - 15.00 | Pariisi (CDG) - Lille | Bussi (HJK/Bayern) | |
| | xx.xx | Majoitus hotelliin | Premier Classe Lille Ouest | (1) |
| | 18.00 | Turnausinfo | Hotel de Ville | (X) |
| | 18.15 | Joukkueiden kuvaus | Hotel de Ville | (X) |
| | 19.00 | Avajaiset | Andre Wauquier | (3) |
| | 20.00 | Illallinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Lauantai 22.05. | | | |
| | 08.00 | Herätys | | |
| | 08.30 | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.00 - 20.15 | Ottelut | Stade JEAN CABY | (4) |
| | 11.30 - 12.15 | LOSC Lille (FRA) - HJK | Lille, FRA | (4) |
| | 12.30 | Lounas | Koulu | (2) |
| | 16.10 - 16.55 | HJK - V. Guimaraes (POR) | Lille, FRA | (4) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Sunnuntai 23.05. | | | |
| | xx.xx | Herätys | | |
| | xx.xx | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.00 - 17.45 | Ottelut | Stade JEAN CABY | (4) |
| | xx.xx | Lounas | Koulu | (2) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Maanantai 24.05. | | | |
| | xx.xx | Herätys | | |
| | xx.xx | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.30 - 18.15 | Ottelut | Stade KETELS | (5) |
| | xx.xx | Lounas | Koulu | (2) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Tiistai 25.05. | | | |
| | 07.00 | Herätys | | |
| | 07.30 | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 08.00 - 11.00 | Lille - Pariisi (CDG) | Bussikuljetus | |
| | 12.20 - 16.15 | Pariisi - Helsinki | Finnair AY880 | |
| | | | | |
| | | | | |
Turnauksen yhteyshenkilöt
HJK Team Contact
Mr. Aurelien Wargnier +33 6 5878 4253
Turnausjohtaja
Mr. Damien Houzet +33 6 7272 3749
Teams Manager
Mr. Diego Covarrubias +33 6 0320 5934
Paikkojen sijainteja ja linkkejä
Hotelli (1)
|
Premiere Classe Lille Ouest - Lomme Hotel
Hotellin nettisivut täällä
Osoite: Zone Commerciale du Grand But, 59160 Lomme
|
Ravintola (2)
|
Schumann koulun ruokala
|
Ravintola (3)
|
Andre Wauquier
65, Rue Général Leclerc, 59350 Saint-Andre-Lez-Lille
|
Pelipaikka (4)
|
Stade JEAN CABY,
Rue Vauban à Saint-André-Lez-Lille (lauantai ja sunnuntai)
|
Pelipaikka (5)
|
Stade KETELS,
Rue du Général Leclerc à Saint-André-Lez-Lille (maanantai).
|
Pelipaikka (6) Varakenttä
|
Stade JEAN CABY tekonurmi,
Rue Vauban à Saint-André-Lez-Lille (lauantai, sunnuntai ja maanantai)
|
Kartta Lillestä
HJK U17 Lille-nimisen kartta: täällä.
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 30.8. |
| | | | | | | | |
| HJK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15- 4 | 17 | |
| Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12- 3 | 12 | |
| Tervarit | 5 | 4 | 0 | 1 | 14- 9 | 12 | |
| |
| Jaro | 5 | 2 | 1 | 2 | 10- 8 | 10 | |
| TPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 9 | |
| Reipas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10- 9 | 8 | |
| Honka | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -11 | 7 | |
| MYPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | 6 | |
| PKKU | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 -10 | 4 | |
| |
| KuPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-10 | 3 | |
| Ilves | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 -11 | 3 | |
| OLS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 -19 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|