| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
Joukkueen harjoitusohjelma 2010
Tammikuu 2010
| PVM | KLO | TAPAHTUMA | PAIKKA | HUOM! |
| | | | |
| | Viikko 53 | | | |
| 01.01. Pe | | Loma | | Uudenvuodenpäivä |
| 02.01. La | | Loma | | |
| 03.01. Su | | Loma | | |
| | | | |
| | Viikko 1 | | | |
| 04.01. Ma | 13.45 - 15.30 | Harjoitus | Myllypuro halli | |
| 05.01. Ti | 15.30 - 17.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 06.01. Ke | | | | Loppiainen |
| 07.01. To | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 08.01. Pe | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 09.01. La | | | | |
| 10.01. Su | 17.00 - 19.00 | Punttisali | Finnair Stadium | |
| | | | |
| | Viikko 2 | | | |
| 11.01. Ma | 16.00 - 17.30 | Harjoitus (93) | Tali halli | A-SM harjoitukset |
| | 17.30 - 19.00 | Harjoitus (94) | Tali halli | Malliryhmä |
| 12.01. Ti | 18.15 - 20.00 | Harjoitus | Sahara tn FIM | |
| 13.01. Ke | | | | |
| 14.01. To | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 15.01. Pe | 21.30 - 23.00 | VJS/A - HJK/B | Myyrmäki halli | Harjoituspeli |
| 16.01. La | | | | |
| 17.01. Su | 17.00 - 19.00 | Punttisali | Finnair Stadium | |
| | | | |
| | Viikko 3 | | | |
| 18.01. Ma | 19.15 - 21.00 | Harjoitus | Sahara tn FIM | |
| 19.01. Ti | 18.15 - 20.00 | Harjoitus | Sahara tn FIM | |
| 20.01. Ke | | | | |
| 21.01. To | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 22.01. Pe | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 23.01. La | 16.00 - 17.30 | HJK/B - Gnistan/A | Tali halli | Harjoituspeli |
| 24.01. Su | 16.00 - 17.30 | Harjoitus | Tali halli | |
| | | | |
| | Viikko 4 | | | |
| 25.01. Ma | 17.00 - 18.30 | Punttisali | Finnair Stadium | |
| 26.01. Ti | 17.00 - 18.30 | Punttisali | Finnair Stadium | |
| 27.01. Ke | | | | |
| 28.01. To | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 29.01. Pe | 18.30 - 20.00 | Harjoitus | Tali halli | |
| 30.01. La | | | | |
| 31.01. Su | 16.00 - 17.30 | Harjoitus | Tali halli | |
| |
| Paikalla 15 min ennen harjoitusten alkua, 1 h 15 min ennen pelien alkua. |
| |
| |
HJK B-SM 2010 - Taustat
| Valmentaja
| | Abdou Talat | 040 578 0737 | abdou.talat2@luukku.com |
| |
| Valmentaja
| | Jukka-Pekka Hankomäki | 0400 829 944 | jukka-pekka.hankomaki@elisanet.fi |
| |
| Huoltaja
| | | | |
| |
| Joukkueenjohtaja
| | Tomi Lod | 050 67 031 | tomi.lod@basware.com |
| |
| |
| | | | |
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 30.8. |
| | | | | | | | |
| HJK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15- 4 | 17 | |
| Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12- 3 | 12 | |
| Tervarit | 5 | 4 | 0 | 1 | 14- 9 | 12 | |
| |
| Jaro | 5 | 2 | 1 | 2 | 10- 8 | 10 | |
| TPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 9 | |
| Reipas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10- 9 | 8 | |
| Honka | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -11 | 7 | |
| MYPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | 6 | |
| PKKU | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 -10 | 4 | |
| |
| KuPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-10 | 3 | |
| Ilves | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 -11 | 3 | |
| OLS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 -19 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|