| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B Saksassa 6.-9.8.2009
Turnauksen otteluohjelma tästä PDF-tiedostona.
| Torstai 6.8. | | |
| | 05.00 - 05.15 | Kokoontuminen | Helsinki-Vantaa T2 |
| | 06.30 - 07.55 | Air Berlin 8925 | HEL - DUS |
| | 09.00 - 09.30 | Aamiainen | (1) Hotelli |
| | 13.00 - 14.00 | Lounas | (2) Ravintola |
| | 17.00 - 18.30 | Harjoitus | (6) Tekonurmi |
| | 19.00 - 20.00 | Päivällinen | (2) Ravintola |
|
| Perjantai 7.8. | | |
| | 09.00 - 09.30 | Aamiainen | (1) Hotelli |
| | 10.30 - 12.00 | Harjoitus | (6) Tekonurmi |
| | 13.00 - 14.00 | Lounas | (2) Ravintola |
| | 19.00 - 19.45 | Fortuna 95 Dusseldorf - HJK | (5) Nurmi |
| | 20.00 - 20.30 | Päivällinen | (4) Stadion |
|
| Lauantai 8.8. | | |
| | 07.00 - 07.30 | Aamiainen | (1) Hotelli |
| | 10.00 - 10.45 | VfL Bochum - HJK | (5) Nurmi |
| | 12.00 - 12.45 | HJK - Wuppertaler SV | (5) Tekonurmi |
| | 13.00 - 13.30 | Lounas | (4) Stadion |
| | 17.00 - 17.45 | HJK - 1. FC Kaiserslautern | (5) Tekonurmi |
| | 20.00 - 22.00 | Yhteinen illallinen | (3) Ravintola |
|
| Sunnuntai 9.8. | | |
| | 09.00 - 09.30 | Aamiainen | (1) Hotelli |
| | 12.00 - 12.45 | HJK - Bröndby (Semif 1) | (5) Nurmi |
| | 13.00 - 13.45 | Stuttgart - Bochum (Semif 2) | (5) Nurmi |
| | 13.00 - 13.30 | Lounas | (4) Stadion |
| | 15.00 - 15.45 | HJK - Stuttgart (Sijat 3-4) | (5) Nurmi |
| | 16.00 - 16.30 | Päivällinen | (4) Lounaspaketti |
| | 18.15 - 18.45 | Kuljetus lentokentälle | |
| | 20.10 - 23.30 | Air Berlin 8920 | DUS - HEL |
| | | | |
(1) Hotelli
Hotel Schildsheide
Hotellin nettisivut täällä.
Schildsheider Straße 47
D-40699 Erkrath-Hochdahl
Telefon: 02104 13 83 0
(2) Ravintola
Restaurant Pfannkuchenhaus
Alter Markt
Hilden
(3) Ravintola / Illallinen
Stadtwerke Saal
Am Feuerwehrhaus
Hilden
(4) Ravintola / Stadion
Katso osoite (5) ja (6)
Turnauspaikkojen sijainti
(5) Nurmikenttä ja Tekonurmi
Bezirkssportlage Am Bandbusch
Am Bandbusch
40723 Hilden
(6) Harjoituskenttä
Platzanlage an der Hoffeldstrasse
Hoffeldstrasse
40721 Hilden
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 5.9. |
| | | | | | | | |
| HJK | 6 | 6 | 0 | 0 | 21- 4 | 20 | |
| Tervarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 15- 9 | 15 | |
| Jaro | 6 | 3 | 1 | 2 | 16- 8 | 13 | |
| |
| Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12- 9 | 12 | |
| TPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-12 | 12 | |
| Reipas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 8 | |
| PKKU | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 | |
| Honka | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 -13 | 7 | |
| Ilves | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 6 | |
| |
| MYPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-14 | 6 | |
| KuPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-16 | 3 | |
| OLS | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 -26 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|