| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B Eerikkilä 18.-20.12.2009
Saapuminen Eerikkilään
Matkustamme Eerikkilään yhdessä HJK A-junioreiden kanssa. Lähtö Finnair Stadiumilta klo 16.15 Perjantaina 18.12.
| Perjantai 18.12. | | | | |
| | 18:00-19:00 | Päivällinen | Ravintola | (BSM/ASM) |
| | 18:45-19:30 | Luento | Luentosali XXX | (BSM) |
| | 20:00-21:30 | Harjoitukset | Jalkapallohalli | (BSM/ASM) |
| | 21:45-22:00 | Iltapala | Ravintola | (Kaikki) |
| | 23:00 | Hiljaisuus | | |
| | | | |
| Lauantai 19.12. | | | |
| | 07:30-08:00 | Aamulenkki | | (BSM) |
| | 08:30-09:00 | Aamiainen | Ravintola | (BSM/ASM) |
| | 10:30-11:00 | Punttisali | | (BSM) |
| | 11:00-12:30 | Harjoitukset | Jalkapallohalli | (BSM/ASM) |
| | 12:45-13:15 | Lounas | Ravintola | (BSM/ASM) |
| | 14:30-16:30 | Pelaajien vartit | | (BSM) |
| | 17:30-18:00 | Päivällinen | Ravintola | (BSM/ASM) |
| | 19:00-19:15 | Palaveri | | (BSM) |
| | 19:30-21:00 | Harjoituspeli | Jalkapallohalli | BSM - ASM |
| | 21:15-21:30 | Iltapala | Ravintola | (Kaikki) |
| | 23:00 | Hiljaisuus | | |
| | | | |
| Sunnuntai 20.12. | | | |
| | 07:30-08:00 | Aamulenkki | | (BSM) |
| | 08:30-09:00 | Aamiainen | Ravintola | (00/99/BSM/ASM) |
| | 10:00-11:00 | Harjoitukset | Jalkapallohalli | (BSM/ASM) |
| | 11:30-12:00 | Lounas | Ravintola | (BSM/ASM) |
| | | | | |
Paluu Eerikkilästä
Palaamme Eerikkilästä yhdessä HJK A-junioreiden kanssa. Lähtö Eerikkilästä klo 13.00 Sunnuntaina 20.12., ja olemme
takaisin Finnair Stadiumilla noin klo 14.30.
Eerikkilän sijainti ja ajo-ohje
Eerikkilän urheiluopisto sijaitsee Tammelan kunnassa, 20 kilometriä Forssasta etelään, noin tunnin matkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.
Helsingistä Porintietä (valtatie 2) n. 100 km. 15 km ennen Forssaa hyvät opasteet oikealle, joista opistolle 4 km.
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 5.9. |
| | | | | | | | |
| HJK | 6 | 6 | 0 | 0 | 21- 4 | 20 | |
| Tervarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 15- 9 | 15 | |
| Jaro | 6 | 3 | 1 | 2 | 16- 8 | 13 | |
| |
| Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12- 9 | 12 | |
| TPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-12 | 12 | |
| Reipas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 8 | |
| PKKU | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 | |
| Honka | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 -13 | 7 | |
| Ilves | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 6 | |
| |
| MYPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-14 | 6 | |
| KuPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-16 | 3 | |
| OLS | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 -26 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|